Spieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Hilfe34. Spieltag: 08.05.2010 - 09.05.2010
1.BundesligaTipp
| Zeit | Begegnung | Heim (1) | Remis (0) | Gast (2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05. | Hertha BSC - FC Bayern | 1:3 | -30 | -29 | +43 |
| 08.05. | Hoffenheim - Stuttgart | 1:1 | -26 | +79 | -21 |
| 08.05. | Bremen - HSV | 1:1 | -14 | +87 | -29 |
| 08.05. | Freiburg - Dortmund | 3:1 | +89 | -28 | -16 |
| 08.05. | FSV Mainz - Schalke 04 | 0:0 | -27 | +81 | -20 |
| 08.05. | M´gladbach - Leverkusen | 1:1 | -28 | +84 | -18 |
| 08.05. | Bochum - Hannover 96 | 0:3 | -23 | -26 | +73 |
| 08.05. | Nürnberg - 1.FC Köln | 1:0 | +50 | -28 | -28 |
| 08.05. | Wolfsburg - Frankfurt | 3:1 | +41 | -30 | -31 |
2.BundesligaTipp
| Zeit | Begegnung | Heim (1) | Remis (0) | Gast (2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05. | Karlsruhe - Fürth | 1:1 | -25 | +94 | -31 |
| 09.05. | Aachen - Duisburg | 1:1 | -27 | +93 | -31 |
| 09.05. | Bielefeld - Oberhausen | 2:1 | +69 | -32 | -32 |
| 09.05. | Cottbus - RW Ahlen | 4:1 | +60 | -33 | -33 |
| 09.05. | Kaiserslautern - Augsburg | 1:1 | -23 | +89 | -31 |
| 09.05. | Düsseldorf - Rostock | 3:1 | +66 | -32 | -30 |
| 09.05. | FSV Frankfurt - Koblenz | 1:1 | -23 | +97 | -32 |
| 09.05. | 1860 München - Union Berlin | 2:0 | +72 | -32 | -32 |
| 09.05. | FC St. Pauli - Paderborn 07 | 1:2 | -16 | -32 | +97 |
Annahmeschluss: 08.05. 15:30 Uhr
| Wette | trifft zu | trifft nicht zu |
|---|---|---|
| Zwei Klubs, die am 34. Spieltag gewinnen: Die Meister der 1. und der 2. Fußballbundesliga der Saison 2009/2010! | -18 | +56 |
