Spieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Hilfe25. Spieltag: 05.03.2010 - 08.03.2010
1.BundesligaTipp
| Zeit | Begegnung | Heim (1) | Remis (0) | Gast (2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03. | 1. FC Köln - FC Bayern | 1:1 | -31 | +91 | -12 |
| 06.03. | Bremen - Stuttgart | 2:2 | -18 | +76 | -30 |
| 06.03. | HSV - Hertha BSC | 1:0 | +32 | -31 | -32 |
| 06.03. | Frankfurt - Schalke 04 | 1:4 | -29 | -26 | +57 |
| 06.03. | Freiburg - Hannover 96 | 1:2 | -21 | -26 | +82 |
| 06.03. | Wolfsburg - Bochum | 4:1 | +35 | -31 | -32 |
| 06.03. | Dortmund - M´gladbach | 3:0 | +39 | -29 | -31 |
| 07.03. | Nürnberg - Leverkusen | 3:2 | +93 | -28 | -14 |
| 07.03. | Hoffenheim - Mainz 05 | 0:1 | -13 | -29 | +94 |
2.BundesligaTipp
| Zeit | Begegnung | Heim (1) | Remis (0) | Gast (2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03. | Rostock - RW Ahlen | 0:1 | -22 | -32 | +95 |
| 05.03. | Oberhausen - Koblenz | 2:0 | +73 | -32 | -32 |
| 05.03. | Düsseldorf - Fürth | 0:0 | -20 | +95 | -32 |
| 06.03. | Cottbus - Aachen | 3:1 | +82 | -31 | -31 |
| 06.03. | K´lautern - FSV Frankfurt | 1:1 | -13 | +98 | -33 |
| 07.03. | Union Berlin - Duisburg | 0:1 | -29 | -31 | +89 |
| 07.03. | 1860 München - St. Pauli | 2:1 | +91 | -31 | -25 |
| 07.03. | Augsburg - Paderborn | 3:0 | +52 | -32 | -32 |
| 08.03. | Bielefeld - Karlsruhe | 0:1 | -20 | -32 | +97 |
Annahmeschluss: 05.03. 18:00 Uhr
| Wette | trifft zu | trifft nicht zu |
|---|---|---|
| In der 2. Fußball-Bundesliga gibt´s am 25. Spieltag mindestens drei Auswärtssiege! | +66 | -14 |
