Hilfe34. Spieltag: 08.05.2010 - 09.05.2010
1.BundesligaTipp
| Zeit | Begegnung | Heim (1) | Remis (0) | Gast (2) |
|---|---|---|---|---|
| 08.05. 15:30 | Hertha BSC - FC Bayern | +89/-30 | +87/-29 | +43/-14 |
| 08.05. 15:30 | Hoffenheim - Stuttgart | +77/-26 | +79/-26 | +62/-21 |
| 08.05. 15:30 | Bremen - HSV | +43/-14 | +87/-29 | +88/-29 |
| 08.05. 15:30 | Freiburg - Dortmund | +89/-30 | +85/-28 | +47/-16 |
| 08.05. 15:30 | FSV Mainz - Schalke 04 | +81/-27 | +81/-27 | +59/-20 |
| 08.05. 15:30 | M´gladbach - Leverkusen | +83/-28 | +84/-28 | +54/-18 |
| 08.05. 15:30 | Bochum - Hannover 96 | +69/-23 | +79/-26 | +73/-24 |
| 08.05. 15:30 | Nürnberg - 1.FC Köln | +50/-17 | +85/-28 | +85/-28 |
| 08.05. 15:30 | Wolfsburg - Frankfurt | +41/-14 | +90/-30 | +92/-31 |
2.BundesligaTipp
| Zeit | Begegnung | Heim (1) | Remis (0) | Gast (2) |
|---|---|---|---|---|
| 09.05. 15:00 | Karlsruhe - Fürth | +75/-25 | +94/-31 | +94/-31 |
| 09.05. 15:00 | Aachen - Duisburg | +80/-27 | +93/-31 | +93/-31 |
| 09.05. 15:00 | Bielefeld - Oberhausen | +69/-23 | +96/-32 | +96/-32 |
| 09.05. 15:00 | Cottbus - RW Ahlen | +60/-20 | +98/-33 | +98/-33 |
| 09.05. 15:00 | Kaiserslautern - Augsburg | +70/-23 | +89/-30 | +92/-31 |
| 09.05. 15:00 | Düsseldorf - Rostock | +66/-22 | +96/-32 | +91/-30 |
| 09.05. 15:00 | FSV Frankfurt - Koblenz | +68/-23 | +97/-32 | +97/-32 |
| 09.05. 15:00 | 1860 München - Union Berlin | +72/-24 | +96/-32 | +95/-32 |
| 09.05. 15:00 | FC St. Pauli - Paderborn 07 | +49/-16 | +97/-32 | +97/-32 |
Zusatzwette Annahmeschluss: 08.05. 15:30 Uhr
| Wette | trifft zu | trifft nicht zu |
|---|---|---|
| Zwei Klubs, die am 34. Spieltag gewinnen: Die Meister der 1. und der 2. Fußballbundesliga der Saison 2009/2010! | +53/-18 | +56/-19 |
