34. Spieltag: 08.05.2010 - 09.05.2010
1.BundesligaTipp
| Zeit | Begegnung | Heim (1) | Remis (0) | Gast (2) | — |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05. 15:30 | Hertha BSC - FC Bayern | 11% | 13% | 57% | 19% |
| 08.05. 15:30 | Hoffenheim - Stuttgart | 23% | 21% | 38% | 18% |
| 08.05. 15:30 | Bremen - HSV | 57% | 13% | 12% | 18% |
| 08.05. 15:30 | Freiburg - Dortmund | 11% | 15% | 53% | 22% |
| 08.05. 15:30 | FSV Mainz - Schalke 04 | 19% | 19% | 41% | 21% |
| 08.05. 15:30 | M´gladbach - Leverkusen | 17% | 16% | 46% | 21% |
| 08.05. 15:30 | Bochum - Hannover 96 | 31% | 21% | 27% | 21% |
| 08.05. 15:30 | Nürnberg - 1.FC Köln | 50% | 15% | 15% | 20% |
| 08.05. 15:30 | Wolfsburg - Frankfurt | 59% | 10% | 8% | 23% |
2.BundesligaTipp
| Zeit | Begegnung | Heim (1) | Remis (0) | Gast (2) | — |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05. 15:00 | Karlsruhe - Fürth | 25% | 6% | 6% | 63% |
| 09.05. 15:00 | Aachen - Duisburg | 20% | 7% | 7% | 65% |
| 09.05. 15:00 | Bielefeld - Oberhausen | 31% | 4% | 4% | 62% |
| 09.05. 15:00 | Cottbus - RW Ahlen | 40% | 2% | 2% | 55% |
| 09.05. 15:00 | Kaiserslautern - Augsburg | 30% | 11% | 8% | 51% |
| 09.05. 15:00 | Düsseldorf - Rostock | 34% | 4% | 9% | 53% |
| 09.05. 15:00 | FSV Frankfurt - Koblenz | 32% | 3% | 3% | 61% |
| 09.05. 15:00 | 1860 München - Union Berlin | 28% | 4% | 5% | 63% |
| 09.05. 15:00 | FC St. Pauli - Paderborn 07 | 51% | 3% | 3% | 43% |
Zusatzwette Annahmeschluss: 08.05. 15:30 Uhr
| Wette | trifft zu | trifft nicht zu | — |
|---|---|---|---|
| Zwei Klubs, die am 34. Spieltag gewinnen: Die Meister der 1. und der 2. Fußballbundesliga der Saison 2009/2010! | 47% | 44% | 9% |
